【2024年12月23日】
第110294817期(4-1-4-1-7,虎 | 总和 17 小 单)
第110294816期(9-1-1-3-9,和 | 总和 23 大 单)
第110294815期(8-7-5-3-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110294814期(4-3-0-1-7,虎 | 总和 15 小 单)
第110294813期(2-4-9-7-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110294812期(3-0-6-6-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110294811期(4-9-4-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110294810期(0-7-6-5-2,虎 | 总和 20 小 双)
第110294809期(4-8-8-4-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110294808期(4-6-8-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110294807期(7-7-5-4-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110294806期(4-4-4-7-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110294805期(7-6-0-4-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110294804期(1-6-5-3-4,虎 | 总和 19 小 单)
第110294803期(0-3-3-7-2,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1497条记录,当前2/100页
返回台湾时时彩