【2024年11月15日】
第2004期(6-5-3-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第2003期(6-4-8-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第2002期(0-9-7-1-0,和 | 总和 17 小 单)
第2001期(8-2-4-7-3,龙 | 总和 24 大 双)
第2000期(6-4-2-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1999期(2-4-3-1-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1998期(6-2-0-1-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1997期(6-9-6-9-5,龙 | 总和 35 大 单)
第1996期(0-4-1-1-8,虎 | 总和 14 小 双)
第1995期(5-0-8-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
第1994期(8-4-8-4-7,龙 | 总和 31 大 单)
第1993期(3-4-5-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1992期(9-1-0-3-4,龙 | 总和 17 小 单)
第1991期(4-2-1-1-1,龙 | 总和 9 小 单)
第1990期(8-0-3-6-8,和 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有43100条记录,当前466/2874页
返回哈希半分彩