第2011期(9-7-6-8-2,龙 | 总和 32 大 双)
第2010期(7-3-3-6-5,龙 | 总和 24 大 双)
第2009期(7-0-9-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第2008期(9-6-9-4-9,和 | 总和 37 大 单)
第2007期(1-0-0-0-5,虎 | 总和 6 小 双)
第2006期(6-0-3-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第2005期(5-5-4-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第2004期(2-8-2-6-3,虎 | 总和 21 小 单)
第2003期(6-1-4-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
第2002期(3-5-1-8-8,虎 | 总和 25 大 单)
第2001期(8-4-0-7-7,龙 | 总和 26 大 双)
第2000期(0-4-8-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1999期(4-1-5-1-5,虎 | 总和 16 小 双)
第1998期(4-0-9-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第1997期(8-6-4-4-8,和 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有44581条记录,当前395/2973页