第1973期(0-1-4-2-3,虎 | 总和 10 小 双)
第1972期(6-4-1-7-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1971期(0-6-2-0-1,虎 | 总和 9 小 单)
第1970期(3-3-6-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1969期(7-6-7-3-7,和 | 总和 30 大 双)
第1968期(9-7-5-1-7,龙 | 总和 29 大 单)
第1967期(1-1-8-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第1966期(0-2-3-5-8,虎 | 总和 18 小 双)
第1965期(7-3-8-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1964期(8-0-2-7-7,龙 | 总和 24 大 双)
第1963期(7-1-9-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1962期(6-2-7-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1961期(5-0-8-4-5,和 | 总和 22 小 双)
第1960期(3-8-1-1-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1959期(5-2-7-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有41392条记录,当前360/2760页