【2024年11月13日】
第916期(8-2-2-4-6,龙 | 总和 22 小 双)
第915期(5-1-0-3-8,虎 | 总和 17 小 单)
第914期(3-6-4-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第913期(9-8-5-1-2,龙 | 总和 25 大 单)
第912期(3-1-9-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第911期(7-0-5-8-6,龙 | 总和 26 大 双)
第910期(5-6-8-3-8,虎 | 总和 30 大 双)
第909期(1-6-3-0-2,虎 | 总和 12 小 双)
第908期(8-4-3-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第907期(7-1-7-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第906期(7-1-3-7-4,龙 | 总和 22 小 双)
第905期(7-9-2-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第904期(7-5-1-6-9,虎 | 总和 28 大 双)
第903期(6-1-2-3-3,龙 | 总和 15 小 单)
第902期(1-7-7-6-1,和 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有21986条记录,当前445/1466页
返回哈希分分彩