【2024年11月12日】
第613期(9-3-9-4-0,龙 | 总和 25 大 单)
第612期(8-1-5-4-6,龙 | 总和 24 大 双)
第611期(6-0-8-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第610期(0-5-8-6-2,虎 | 总和 21 小 单)
第609期(7-9-0-3-5,龙 | 总和 24 大 双)
第608期(7-3-5-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第607期(4-0-1-1-3,龙 | 总和 9 小 单)
第606期(3-4-2-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第605期(7-5-2-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第604期(3-8-5-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第603期(3-7-2-8-4,虎 | 总和 24 大 双)
第602期(7-6-1-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第601期(9-7-5-0-9,和 | 总和 30 大 双)
第600期(8-3-6-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
第599期(8-2-9-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有22947条记录,当前432/1530页
返回哈希分分彩