【2024年11月01日】
第1440期(9-8-1-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第1439期(0-5-5-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1438期(0-9-1-6-5,虎 | 总和 21 小 单)
第1437期(3-0-8-7-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1436期(9-5-4-7-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1435期(5-5-4-5-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1434期(0-7-2-0-1,虎 | 总和 10 小 双)
第1433期(8-1-7-4-8,和 | 总和 28 大 双)
第1432期(6-2-5-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1431期(0-9-8-6-8,虎 | 总和 31 大 单)
第1430期(3-4-5-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第1429期(0-7-0-7-2,虎 | 总和 16 小 双)
第1428期(6-6-0-8-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1427期(9-2-0-0-6,龙 | 总和 17 小 单)
第1426期(9-0-1-3-5,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有22912条记录,当前376/1528页