【2024年10月27日】
第568期(5-4-0-9-4,龙 | 总和 22 小 双)
第567期(6-9-9-3-3,龙 | 总和 30 大 双)
第566期(8-2-2-3-7,龙 | 总和 22 小 双)
第565期(0-8-7-1-0,和 | 总和 16 小 双)
第564期(7-5-9-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
第563期(6-3-2-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第562期(1-8-9-6-4,虎 | 总和 28 大 双)
第561期(6-7-1-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第560期(4-1-1-2-8,虎 | 总和 16 小 双)
第559期(3-0-7-4-2,龙 | 总和 16 小 双)
第558期(7-8-6-4-2,龙 | 总和 27 大 单)
第557期(8-8-4-8-9,虎 | 总和 37 大 单)
第556期(6-5-0-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第555期(1-3-4-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
第554期(1-6-1-0-0,龙 | 总和 8 小 双)
[下页][上页]
共有22773条记录,当前329/1519页